Kardiologija
Kardiološki pregled sa EKG monitoringom | 5500 |
Ultrazvučni pregled srca | 4000 |
Kontrolni eho srca nakon 7 dana | 3000 |
24h holter EKG | 4000 |
Test fizičkim opterećenjem | 4300 |
Eho stres | 8430 |
48h Holter EKG | 6000 |
Ekspertski ehokardiografski pregled | 6000 |
Telemetrijski EKG | 3000 |
Medikamentozna konverzija | 5625 |
Kontrolni pregled kardiologa do 14 dana | 3300 |
Bolesti srca i krvnih sudova ističu se kao najčešće bolesti savremenog čoveka i zato njima posvećujemo posebnu pažnju na našoj klinici. Pročitajte detaljan opis usluga Kardiologije u Nišu koje pružamo kao i kako izgleda pregled kardiologa.
Pulmologija
Pregled pulmologa | 5500 |
Konsultacija pulmologa | 2000 |
Kontrolni pregled pulmologa u roku od 14 dana | 3300 |
Spirometrija | 3300 |
Bronhoskopija sa analgosedacijom | 25000 |
Bronhodilatacioni test | 4500 |
Biopsija (1) | 6000 |
Biopsija (2) | 11000 |
Sigurni smo da znate koliko je važno voditi računa o zdravlju pluća i disajnog sistema, pročitajte sve što je važno za pulmologiju, kako izgleda pregled, šta je spirometrija i ostalo.
Gastroenterologija
Biopsija (1) | 6000 |
Biopsija (2) | 11000 |
Biopsija 3-4 bočice | 16000 |
Biopsija 5-6 bočice | 18000 |
Biopsija 7-8 bočice | 21000 |
Ultrazvuk abdomena | 4000 |
Gastroskopija | 7000 |
Gastroskopija u analgosedaciji | 12100 |
Rektoskopija | 6600 |
Rektoskopija u analgosedaciji | 10450 |
Kolonoskopija | 13750 |
Konsultacija gastroenterologa | 2000 |
Kontrolni pregled gastroenterologa u roku od 14 dana | 3300 |
Pregled gastroenterologa | 5500 |
Kolonoskopija u analgosedaciji | 18150 |
Dopler vene porte | 2250 |
Vene lijenalis | 2000 |
Dopler renalnih arterija sa eho nalazom bubrega | 4500 |
Eho testisa | 3500 |
RT-Rektalni tuše | 800 |
Dopler abdomena aorte | 5000 |
Heliko test | 2400 |
Dopler Vene umbilikalis | 2000 |
Dopler prednjeg trbušnog zida | 4500 |
Punkcija ascita | 6525 |
Dopler arterije Iliace | 2250 |
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 5000 |
Dopler aa. hepatica | 2250 |
Dopler vene interhepatice | 2250 |
Dopler vene lijenalis | 2250 |
Dopler vene mesenterice superior | 2250 |
Dopler vene umbilicalis | 2250 |
Eho ingvinuma | 4000 |
Gastroskopija sa lokalnom anestezijom | 7700 |
Ultrazvuk male karlice | 4000 |
Ultrazvuk štitne žlezde | 4000 |
Sve što ste želeli da znate o oboljenjima organa za varenje poput jednjaka, želudca, jetre, pankreasa, debelog creva, žučne kese možete pročitati na našoj stranici – Gastroenterologija.
Endokrinologija
Pregled endokrinologa | 5500 |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 4000 |
Kontrolni pregled endokrinologa u roku od 14 dana | 3000 |
Saznajte više o tome šta su Hašimoto Sindrom, Hipotireoza i Hipertireoza, kao i o ostalim bolestima štitne žlezde ali i o hormonima u vašem telu. Osim toga, možete saznati kako izgleda pregled i koji je plan lečenja bolesti endokrinologijie.
Reumatologija
Pregled reumatologa | 5500 |
Ultrazvučni pregled reumatologa | 3500 |
Davanje injekcije u koleno | 4000 |
Kontrolni pregled reumatologa u roku od 14 dana | 3300 |
Ultrazvučni pregled stopala | 4000 |
Ultrazvučni pregled zgloba | 4000 |
Ultrazvuk šake | 4000 |
Hematologija
Nefrologija
Pregled nefrologa | 5500 |
Kontrolni pregled nefrologa u 14 dana | 3300 |
Ultrazvuk urotrakta/bubrega | 4000 |
Ultrazvuk abdomena | 4000 |
Kućna poseta nefrologa | 7000 |
Radiologija/Ultrazvučna dijagnostika
Dopler bubrega | 5000 |
Dopler arterija | 4000 |
Dopler hepatične arterije | 2250 |
Dopler ingvinuma | 5000 |
Dopler interhepatične vene | 2250 |
Dopler vene mesenterice superior | 2000 |
Eho aksile | 4000 |
Eho ingvinuma | 4000 |
Eho kolena | 4000 |
Eho meke karlice | 4000 |
Eho mekih tkiva mišića nogu | 4000 |
Eho mekih tkiva vrata | 4000 |
Eho mišića trbuha | 4000 |
Eho nadbubrega | 4000 |
Eho nadbubrežne žlezde | 4000 |
Eho natkolenice (140'nadlaktica)(141-potkolenica)(142-potkolenica) | 4000 |
Eho penisa | 4000 |
Eho perifernih LY žlezdi | 4000 |
Eho šake | 4000 |
Eho štitne žlezde | 4000 |
Eho stopala | 4500 |
Eho urotrakta | 3500 |
Kolor dopler ehosonofagija vena nogu/ruku | 4500 |
Kolor dopler ehosonofagija dojki | 4500 |
Kolor dopler ehosonofagija karotidnog i vertebralnog sliva | 4000 |
Kolor dopler ehosonofagija promene | 4500 |
Kolor dopler ehosonofagija štitne žlezde | 4500 |
Kolor dopler ehosonofagija arterija i vena nogu/ruku | 5000 |
Kolor dopler mekih tkiva vrata | 4500 |
Ultrazvučni pregled dojke | 4000 |
Ultrazvučni pregled paratireoidne žlezde | 4000 |
Ultrazvuk mekih tkiva leđa | 3500 |
Dopler abdominalne aorte | 5000 |
Dopler arterija nogu | 4500 |
Dopler renalnih arterija | 5000 |
Uktrazvuk abdomena | 4000 |
Ultrazvuk bubrega | 4000 |
Ultrazvuk pazušne jame | 4000 |
Ultrazvuk pleuralnog prostora | 4000 |
Ultrazvuk štitne žlezde | 4000 |
Ultrazvuk urotrakta | 4000 |
Proktologija
Pregled hirurga proktologa | 5500 |
Pregled abdominalnog hirurga | 5000 |
Kontrolni pregled hirurga proktologa | 3300 |
Pregled hirurga proktologa sa anuskopom | 6500 |
Kontrolni pregled proktologa sa anuskopom | 4300 |
Sklerozacija hemoroida | 4000 |
Previjanje rane | 2900 |
Skidanje konaca | 2750 |
Incizija i evakuacija | 6000 |
Operacija pilonidalni sinus | 90000 |
Sfinkterektomija | 90000 |
Obrada rane | 3000 |
Abdominalna hirurgija
Pregled hirurga | 5500 |
Pregled hirurga sa anoskopom | 6000 |
Kontrolni pregled hirurga | 3300 |
Kontrolni pregled hirurga sa anoskopom | 3600 |
Hiruško uklanjanje lipoma (manji) u lokalnoj anesteziji | 26000 |
Hiruško uklanjanje lipoma (veći) u analgosedaciji | 32000 |
Hiruško uklanjanje ateroma u lokalnoj anesteziji | 12000 - 20000 |
Hiruška ekscizija mladeza u lokalnoj anesteziji | 12000 + ph |
Hiruško lečenje u lokalnoj anesteziji (zulj) | 14000 |
Hiruško lečenje u lokalnoj anesteziji (kurje oko) | 14000 |
Hiruško lečenje uraslog nokta | 17000 |
Operacija preponske kile u lokalnoj anesteziji\analgosedaciji sa implementacijom mrežice | 90000 |
Operacija umbilikalne kile u lokalnoj anesteziji\analgosedaciji | 90000 |
Operacija recidivantne preponske kile sa uklanjanjem stare mrežice i implementacijom nove mrežice | 120000 |
Operacija obostrane preponske kile u analgosedaciji | 126000 |
Biopsija limfnih čvorova prepone u analgosedaciji | 52000 + ph |
Incizija apscesa | 6600 - 19800 |
Obrada manje opekotine | 8800 |
Hiruško lečenje perianalnih kondiloma | 24000 + ph |
Operacija transanalna ekscizija polipa | 90000 + ph |
Perianalni apsces | 6000 |
Cirkumcizija | 35500 |
Hiruško lečenje kondiloma | 18000 + ph |
Postoperativni nadzor na klinici 12h | 12000 |
Kućna poseta specijaliste hirurgije | 7000 |
Uklanjanje urasle dlake na preponama | 18000 |
Ultrazvuk abdomena | 4000 |
Grudna hirurgija
Kontrolni pregled grudnog hirurga | 3300 |
Pleuralna punkcija | 11000 |
Pregled grudnog hirurga | 5500 |
Pregled grudnog hirurga sa CT-om | 5000 |
Torakalna drenaža | 20000 |
Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša | 8000 |
Ekstirpacija limfnog nodusa subklavikularno u sedanalgeziji | 48000 |
Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 24000 |
Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 34000 |
Vaskularna hirurgija
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga u roku od 14 dana | 3300 |
Obrade rane | 2000 |
Pregled vaskularnog hirurga | 5500 |
Previjanje rane | 2900 |
Skidanje konaca | 2750 |
Sklerozacija vena | 5650 |
Dečja hirurgija
Pregled specijaliste dečje hirurgije | 5500 |
Kontrolni pregled do 14 dana | 3300 |
Previjanje manje regije | 2000 |
Previjanje veće regije | 3500 |
Incizija | 3500 |
Incizija i drenaža manja | 5000 |
Incizija i drenaža veća | 9000 |
Zbrinjavanje i obrada povreda i rana | 2000 - 10 000 |
Papilomi na koži | 20 000 |
Fibromi | 20 000 |
Lipomi | 20 000 |
Pigmentni nevusi | 22 000 |
Incizija apscesa | 12 000 |
Urologija
Pregled urologa | 5500 |
Rektalni pregled prostate | 1500 |
Ultrazvučni pregled urotrakta | 4000 |
Ultrazvučni pregled prostate | 4000 |
Ultrazvučni pregled testisa | 4000 |
Ultrazvučni pregled penisa | 4000 |
Kateterizacija | 3700 |
Skidanje katetera | 2750 |
Kateterizacija u kućnim uslovima | 7000 |
Cistoskopija | 11000 |
Skidanje kondiloma | 12000 |
Uklanjanje ateroma | 10000 |
Skidanje konaca | 2000 |
Biopsija prostate | 20250 |
Dopler penisa | 4500 |
Dopler testisa | 4500 |
Fimoza | 31000 |
Kontrolni pregled urologa u roku u 14 dana | 3300 |
Materijal za kateterizaciju | 1500 |
Onkologija
Konsultacija radioterapeuta | 1600 |
Ponovljeni pregled radioterapeuta | 3200 |
Pregled radioterapeuta | 6000 |
Prvi pregled, posle konzilijuma | 6400 |
Prvi pregled radioterapeuta | 5800 |
Redovni pregled radioterapeuta | 4800 |
Vanredni pregled radioterapeuta | 5600 |
Skidanje konaca i vaginalna toaleta | 2400 |
Psihijatrija
Pregled neuropsihijatra | 5500 |
Psihoterapija / seansa | 4800 |
Kontrola dečijeg psihijatra | 3000 |
Pregled dečijeg psihijatra | 5000 |
Geštalt psihoterapija / seansa | 4800 |
Bračna / partnerska psihoterapija | 6500 |
Pregled psihijatra | 5500 |
Anksioznost, depresija, šizofrenija, sve su to poremećaji mentalnog zdravlja koji značajno utiču na svakodnevni život ljudi. Saznajte više o pregledu i ostalim poremećajima psihijatrije i dečije psihijatrije. Kao jedan od najefikasnijih metoda rešavanja mentalnih problema, ističe se razgovor sa psihoterapeutom. Više o tome pročitajte na našoj strani Psihoterapije.
Psihološko testiranje
Psihološko testiranje za decu | 8000 |
Psihološko testiranje za procenu autizma kod dece | 6500 |
Psihološko testiranje za odrasle | 9500 |
Test profesionalne orijentacije | 5000 |
Psihološko testiranje za procenu sposobnosti za nastavak radnog odnosa za odrasle | 9500 |
Neurologija
Pregled neurologa | 5500 |
Dopler krvnih sudova vrata | 4000 |
Kontrolni pregled neurologa u roku od 14 dana | 3300 |
Anesteziološka ambulanta
Specijalistički pregled anesteziologa | 5500 |
Nuklearna medicina
Pregled specijaliste nuklearne medicine | 5500 |
Kontrolni pregled nuklearne medicine do 14 dana | 3300 |
Hrono ishrana
Kontrolni pregled sa testom intolerancije | 4000 |
Hrono pregled | 7500 |
Hrono kontrola | 2500 |
Merenje na InBody | 3000 |
Merenje na inbody aparatu i savet lekara | 4500 |
Test intolerancije na 300 namirnica | 4500 |
Hrono pregled za decu | 7500 |
Hrono ishrana, poznata i kao Dr Gifing dijeta, je način ishrane koji se fokusira na konzumiranje hrane u skladu sa biološkim satom organizma. Osnovna ideja je prilagoditi ishranu dnevnim ritmovima tela kako bi se poboljšao metabolizam i postigao bolji balans energije.
Kućno lečenje i medicinska nega
Davanje terapije i.v. u kućnim uslovima | 2500 |
Intramuskularna terapija u kućnim uslovima | 1500 |
Kućna poseta specijaliste | 7000 |
Kućna poseta specijaliste van teritorije Niša | 8000 |
Obrada rade u kućnim uslovima | 3000 |
Skidanje konaca u kućnim uslovima | 3500 |
Uzimanje krvi u kućnim uslovima | 1500 |