Skip to content
Kardiologija
Kardiološki pregled sa monitoringom EKG | 3600 |
Ultrazvučni pregled srca | 3500 |
Kontrolni eho srca nakon 7 dana | 2000 |
24h holter EKG | 3500 |
Test fizičkim opterećenjem | 3500 |
Eho stres | 6500 |
48h Holter EKG | 5500 |
Ekspertski ehokardiografski pregled | 5000 |
Telemetrijski EKG | 3000 |
Medikamentozna konverzija | 5000 |
Gastroenterologija
Pregled gastroenterologa | 4000 |
Ultrazvuk abdomena | 3300 |
Gastroskopija | 6000 |
Analgezija za gastroskopiju | 3500 |
Rektoskopija | 5000 |
Analgezija za rektoskopiju | 2500 |
Kolonoskopija | 11500 |
Analgezija za kolonoskopiju | 3500 |
Dopler vene porte | 2000 |
Vene lijenalis | 2000 |
Dopler renalnih arterija sa eho nalazom bubrega | 3600 |
Eho testisa | 2800 |
RT-Rektalni tuše | 800 |
Dopler abdomena aorte | 3600 |
Heliko test | 2400 |
Dopler Vene umbilikalis | 2000 |
Dopler prednjeg trbušnog zida | 3600 |
Punkcija ascita | 5800 |
Dopler arterije Iliace | 2000 |
Biopsija G.I.T. | 4750 |
Biopsija G.I.T - II | 6600 |
Biopsija G.I.T - III | 7750 |
Biopsija G.I.T - V | 10000 |
Biopsija G.I.T - VI | 11000 |
Endokrinologija
Pregled endokrinologa | 4000 |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 3000 |
Dnevno ispitivanje dijabetesa PAKET - Mellitus PRO | 29600 |
Dnevno ispitivanje dijabetesa PAKET - Mellitus BASIC | 13800 |
Hirurgija
Pregled dojke | 3000 |
Pregled hirurga | 3600 |
| |
Vaskularna hirurgija
Pregled | 3600 |
Previjanje veće | 2600 |
Previjanje srednje | 2200 |
Previjanje manje | 2000 |
Stručno mišljenje hirurga | 3000 |
Obrade rane | 2000 |
Skidanja konaca | 2000 |
Sklerozacija vena | 5650 |
| |
Hirurgija debelog creva
Pregled hirurga proktologa | 5000 |
Pregled abdominalnog hirurga | 5000 |
Kontrolni pregled hirurga proktologa | 2500 |
Prva sklerozacija | 8200 |
Druga sklerozacija | 5650 |
Hirurške intervencije | 10000 - 15000 - 20000 |
Hirurška incizija i evakuacija | 5000 |
Neuropsihijatrija
Pregled neuropsihijatra | 3600 |
Kućna poseta neuropsihijatra | 5500 |
Psihoterapija | 4000 |
Neurologija
Pregled neurologa | 3600 |
Dopler krvnih sudova vrata | 3600 |
Reumatologija
Pregled reumatologa | 3600 |
Ultrazvučni pregled reumatologa | 3000 |
Davanje injekcije u koleno | 4000 |
Radiologija
Eho dojki | 3300 |
Eho mekih tkiva vrata | 3300 |
Eho štitaste žlezde | 3000 |
Eho perifernih LY žlezdi | 3300 |
Eho urotrakta | 3300 |
Eho male karlice | 3300 |
Eho nadkolenice, nadlaktice, podkolenice, podlaktice | 3000 |
Kolor dopler ehosonografija dojki | 3600 |
Kolor dopler ehosonografija štitaste žlezde | 3600 |
Kolor dopler ehosonografija promene | 3600 |
Kolor dopler ehosonografija karotidnog i vertebralnog sliva | 3600 |
Kolor dopler ehosonografija dubokih vena nogu/ruku | 3600 |
Kolor dopler ehosonografija arterija i vena nogu/ruku | 4300 |
Eho mekih tkiva i mišića nogu | 3300 |
Eho aksile | 3300 |
Kolor dopler mekih tkiva vrata | 3600 |
Ultrazvučni pregled paratiroidne žlezde | 3000 |
Kolordopler ehosonografija arterija i vena ruku | 4300 |
Dopler arterija nogu | 3600 |
Eho nadbubrežne žlezde | 3300 |
Eho nadkolenice | 3000 |
Eho stopala | 3000 |
Eho ingvinuma | 3300 |
Dopler intrahepatične vene | 2000 |
Dopler hepatične arterije | 2000 |
Dopler retroperitoneuma | 2000 |
Pulmologija
Pregled pulmologa | 3600 |
Pregled profesora pulmologa | 4000 |
Spirometrija | 3000 |
Bronhoskopija | 20000 |
Analgezija za bronhoskopiju | 5000 |
Biopsija I | 4750 |
5 do 10 antitela IMUNOCISTOHEMIJA | 17820 |
Hrono ishrana
Kompletan program hrono ishrane | 6500 |
Hrono kontrola sa testom intolerancije | 4000 |
Hrono kontrola | 2000 |
Merenje na InBody | 3000 |
Intolerancija na hranu
Intolerancija – 300 namirnica | 3000 |
Ostale usluge
Davanje terapije | 1000 |
Davanje injekcije muskularno | 300 |
Davanje injekcije venozno | 400 |
Medikamentozna konverzija | 5000 |
Medikamentozna konverzija 24h | 15000 |
Kućno lečenje i medicinska nega
Pregled specijaliste u kućnim uslovima (Niš i okolina) | 7000 |
Pregled specijaliste u kućnim uslovima van teritorije Niša | 8000 |
Plasiranje braonile | 250 |
Davanje terapije | 1000 |
Davanje injekcije u zglob | 3000 |
Terapija sa kiseonikom | 1000 |
Subkutarno davanje | 250 |
Davanje injekcije musklularno | 300 |
Davanje injekcije venozno | 400 |
Uzimanje krvi iz vene za lab. analiza u kućnim uslovima | 1500 |
Davanje intravenozne terapije u kućnim uslovima | 1500 |
Intramuskularna terapija u kućnim uslovima | 1500 |
Obrada rana u kućnim uslovima | 3000 |
Skidanje konaca | 3500 |
Transport kolima hitne pomoći | 3000 |
Opšta medicina
Pregled specijaliste Opšte medicine | 3000 |
Kontrolni pregled specijaliste Opšte medicine u roku od 7 dana | 1500 |
Pregled specijaliste Opšte medicine u kućnim uslovima - Niš | 7000 |
Pregled specijaliste Opšte medicine u kućnim uslovima - okolina Niša | na upit |
Pedijatrija
Pedijatrijski pregled | 3000 |
Kontroni pedijatrijski pregled (u roku od dve nedelje) | 1500 |
Savetovalište za zdravo dete | 3000 |
Kontrolni pregled – savetovalište (u roku od dve nedelje) | 1500 |
Pregled pedijatra u kućnim uslovima | 7000 |
Sub specijalistički pedijatrijski pregledi
Pregled pedijatra | 3000 |
Sub Specijalistčki pedijatrijski pregled endokrinologa | 3600 |
Sub Specijalistički pregled pulmologa | 3600 |
Spirometrija kod deteta | 3000 |
Ultrazvučna dijagnostika
Urologija
Pregled urologa | 3600 |
Rektalni pregled prostate | 1500 |
Ultrazvučni pregled urotrakta | 3300 |
Ultrazvučni pregled prostate | 3300 |
Ultrazvučni pregled testisa | 3300 |
Kolor dopler penisa | 3600 |
Kateterizacija | 3700 |
Skidanje katetera | 2500 |
Kateterizacija u kućnim uslovima | 7000 |
Cistoskopija | 11000 |
Skidanje kondiloma | 12000 |
Skidanje konaca | 2000 |
Opšta praksa
Pregled specijaliste opšte prakse | 3000 |
Pregleg specijaliste u kućnim uslovima | 7000 |
Copyright © 2016-2018 Poliklinika Dr Nikolić - All Rights Reserved - Website by
NVSLBS
Pišite nam